منوعات

عدد سكان مالي 2024 والترتيب العالمي لمالي من حيث الكثافة السكانية

التعداد السكاني لجمهورية مالي لعام 2024 بالتفصيل - Mali Population

عدد سكان مالي لعام 2024 وترتيب جمهورية مالي عالميًا من حيث تعداد السكان، وتصنيف الجيش المالي على مستوى العالم، وأهم المعلومات العامة عن مالي وشعبها، بالإضافة إلى التعداد السكاني المتوقع لمالي في السنوات القادمة.

علم مالي
علم مالي

معلومات عن مالي

  • القارة: أفريقيا / غرب أفريقيا.
  • العاصمة: بامكو.
  • العملة الرسمية: فرنك غرب أفريقي.
  • الرئيس: باه نداو.
  • المساحة: 1,220,190 كم².
  • العلم: يتكون علم مالي من 3 ألوان وهي، الأخضر والأصفر والأحمر.
  • الجيش: يحتل الجيش المالي المركز الـ 105 في قائمة أقوى جيوش العالم.

كم عدد سكان مالي في 2024 ؟

  • يُقدّر تعداد سكان مالي لعام 2024 بنحو 20,250,833 نسمة، وذلك بنسبة 0.26% من إجمالي عدد سكان العالم.
  • تحتل مالي المركز الستون من حيث تعداد السكان، وذلك قبل رومانيا، والتي يبلغ عدد سكانها نحو 19,237,691 نسمة، وبعد بوركينا فاسو، والتي يبلغ عدد سكانها نحو 20,903,273 نسمة.
  • ارتفع تعداد سكان مالي لعام 2023 عن العام السابق 2022 بنحو 562,411 نسمة.
  • عدد المواليد في مالي يُقدّر بنحو 5.9 مولود لكل امرأة.
  • معدل وفيات الرُضَّع في مالي يبلغ نحو 57.2 حالة وفاة لكل 1000 مولود جديد.
  • متوسط العمر المتوقع في مالي يُقدّر بنحو 60.54 عام.

تعداد سكان مالي قبل عام 2024

العام عدد سكان مالي الزيادة السنوية عدد سكان العالم
2020 20,250,833 592,802 7,794,798,739
2019 19,658,031 580,282 7,713,468,100
2018 19,077,749 565,319 7,631,091,040
2017 18,512,430 546,987 7,547,858,925
2016 17,965,443 526,665 7,464,022,049
2015 17,438,778 477,885 7,379,797,139
2010 15,049,353 454,767 6,956,823,603
2005 12,775,516 365,814 6,541,907,027
2000 10,946,445 272,158 6,143,493,823
1995 9,585,653 227,148 5,744,212,979
1990 8,449,913 123,605 5,327,231,061
1985 7,831,889 148,353 4,870,921,740
1980 7,090,126 121,570 4,458,003,514
1975 6,482,278 106,647 4,079,480,606
1970 5,949,045 76,112 3,700,437,046
1965 5,568,484 60,950 3,339,583,597
1960 5,263,733 57,667 3,034,949,748
1955 4,975,398 53,394 2,773,019,936

عدد السكان المتوقع لمالي بعد 2024

العام عدد سكان مالي الزيادة السنوية عدد سكان العالم
2025 23,415,891 633,012 8,184,437,460
2030 26,957,396 708,301 8,548,487,400
2035 30,819,218 772,364 8,887,524,213
2040 34,938,568 823,870 9,198,847,240
2045 39,212,640 854,814 9,481,803,274
2050 43,585,530 874,578 9,735,033,990

اترك تعليقاً