منوعات
عدد سكان تشيلي 2024 والترتيب العالمي لتشيلي من حيث الكثافة السكانية
التعداد السكاني لجمهورية تشيلي لعام 2024 بالتفصيل - Chile Population
عدد سكان تشيلي لعام 2024 وترتيب جمهورية تشيلي عالميًا من حيث تعداد السكان، وتصنيف القوات المسلحة التشيلية على مستوى العالم، وأهم المعلومات العامة عن تشيلي وشعبها، بالإضافة إلى التعداد السكاني المتوقع لتشيلي في السنوات القادمة.
معلومات عن تشيلي
- القارة: أمريكا الجنوبية / الكاريبي
- العاصمة: سانتياغو
- العملة الرسمية: بيزو تشيلي
- الرئيس: سبستيان بنييرا
- المساحة: 19,116,201 كم²
- رمز الاتصال: +56
- اللغة الرسمية: الإسبانية
ما هي ألوان علم تشيلي؟
- يتكون علم تشيلي من 3 ألوان وهي، الأحمر والأبيض والأزرق.
ترتيب جيش تشيلي 2024 عالميًا
- تحتل القوات المسلحة التشيلية المركز الـ 49 في قائمة أقوى جيوش العالم.
- يبلغ عدد أفراد القوات المسلحة التشيلية نحو 165,000 فرد عسكري.
كم عدد سكان تشيلي في 2024 ؟
- يُقدّر تعداد سكان تشيلي لعام 2024 بنحو 19,116,201 نسمة، وذلك بنسبة 0.25% من إجمالي عدد سكان العالم.
- تحتل تشيلي المركز الثالث والستون من حيث تعداد السكان، وذلك قبل كازاخستان، والتي يبلغ عدد سكانها نحو 18,776,707 نسمة، وبعد مالاوي، والتي يبلغ عدد سكانها نحو 19,129,952 نسمة.
- ارتفع تعداد سكان تشيلي لعام 2023 عن العام السابق 2022 بنحو 229,370 نسمة.
- عدد المواليد في تشيلي يُقدّر بنحو 1.7 مولود لكل امرأة.
- معدل وفيات الرُضَّع في تشيلي يبلغ نحو 5.9 حالة وفاة لكل 1000 مولود جديد.
- متوسط العمر المتوقع في تشيلي يُقدّر بنحو 80.74 عام.
تعداد سكان تشيلي قبل عام 2024
العام | عدد سكان تشيلي | الزيادة السنوية | عدد سكان العالم |
---|---|---|---|
2020 | 19,116,201 | 164,163 | 7,794,798,739 |
2019 | 18,952,038 | 222,878 | 7,713,468,100 |
2018 | 18,729,160 | 258,721 | 7,631,091,040 |
2017 | 18,470,439 | 261,371 | 7,547,858,925 |
2016 | 18,209,068 | 239,715 | 7,464,022,049 |
2015 | 17,969,353 | 181,363 | 7,379,797,139 |
2010 | 17,062,536 | 175,963 | 6,956,823,603 |
2005 | 16,182,721 | 168,074 | 6,541,907,027 |
2000 | 15,342,353 | 192,297 | 6,143,493,823 |
1995 | 14,380,866 | 221,249 | 5,744,212,979 |
1990 | 13,274,623 | 203,477 | 5,327,231,061 |
1985 | 12,257,236 | 167,578 | 4,870,921,740 |
1980 | 11,419,348 | 165,408 | 4,458,003,514 |
1975 | 10,592,307 | 161,835 | 4,079,480,606 |
1970 | 9,783,134 | 158,703 | 3,700,437,046 |
1965 | 8,989,621 | 171,326 | 3,339,583,597 |
1960 | 8,132,990 | 162,068 | 3,034,949,748 |
1955 | 7,322,652 | 144,826 | 2,773,019,936 |
عدد السكان المتوقع لتشيلي بعد 2024
العام | عدد سكان تشيلي | الزيادة السنوية | عدد سكان العالم |
---|---|---|---|
2025 | 19,240,993 | 24,958 | 8,184,437,460 |
2030 | 19,458,103 | 43,422 | 8,548,487,400 |
2035 | 19,879,425 | 84,264 | 8,887,524,213 |
2040 | 20,156,644 | 55,444 | 9,198,847,240 |
2045 | 20,296,679 | 28,007 | 9,481,803,274 |
2050 | 20,319,307 | 4,526 | 9,735,033,990 |
أرجو أن يتم التحميل بشكل جيد