منوعات

عدد سكان اليابان 2024 والترتيب العالمي لليابان من حيث الكثافة السكانية

تعداد دولة اليابان لعام 2024 بالتفصيل - Japan Population

عدد سكان اليابان لعام 2024 وترتيب دولة اليابان عالميًا من حيث تعداد السكان، وتصنيف الجيش الياباني على مستوى العالم، وأهم المعلومات العامة عن اليابان وشعبها، بالإضافة إلى التعداد السكاني المتوقع لليابان في السنوات القادمة.

علم اليابان
علم اليابان

معلومات عن اليابان

  • القارة: آسيا / شرق آسيا.
  • العاصمة: طوكيو.
  • العملة الرسمية: ين ياباني.
  • الرئيس: الإمبراطور ناروهيتو.
  • المساحة: 364,555 كم².
  • العلم: يتكون علم اليابان من لونين وهما، الأحمر والأبيض.
  • الجيش: يحتل الجيش الياباني المركز الخامس في قائمة أقوى جيوش العالم.

كم عدد سكان اليابان في 2024 ؟

  • يُقدّر تعداد سكان اليابان لعام 2024 بنحو 126,476,461 نسمة، وذلك بنسبة 1.62% من إجمالي عدد سكان العالم.
  • تحتل اليابان المركز الحادي عشر من حيث تعداد السكان، وذلك قبل إثيوبيا، والتي يبلغ عدد سكانها نحو 114,963,588 نسمة، وبعد المكسيك، والتي يبلغ عدد سكانها نحو 128,932,753 نسمة.
  • انخفض تعداد سكان اليابان لعام 2021 عن العام السابق 2020 بنحو -383,840 نسمة.
  • عدد المواليد في اليابان يُقدّر بنحو 1.4 مولود لكل امرأة.
  • معدل وفيات الرُضَّع في اليابان يبلغ نحو 1.6 حالة وفاة لكل 1000 مولود جديد.
  • متوسط العمر المتوقع في اليابان يُقدّر بنحو 85.03 عام.

تعداد سكان اليابان قبل عام 2024

العام عدد سكان اليابان الزيادة السنوية عدد سكان العالم
2020 126,476,461 -383,840 7,794,798,739
2019 126,860,301 -341,891 7,713,468,100
2018 127,202,192 -300,533 7,631,091,040
2017 127,502,725 -260,540 7,547,858,925
2016 127,763,265 -221,868 7,464,022,049
2015 127,985,133 -111,444 7,379,797,139
2010 128,542,353 43,247 6,956,823,603
2005 128,326,116 160,388 6,541,907,027
2000 127,524,174 231,738 6,143,493,823
1995 126,365,484 372,049 5,744,212,979
1990 124,505,240 524,352 5,327,231,061
1985 121,883,482 813,308 4,870,921,740
1980 117,816,940 1,080,716 4,458,003,514
1975 112,413,359 1,496,822 4,079,480,606
1970 104,929,251 1,296,450 3,700,437,046
1965 98,447,002 954,677 3,339,583,597
1960 93,673,615 931,072 3,034,949,748
1955 89,018,257 1,243,235 2,773,019,936

عدد السكان المتوقع لليابان بعد 2024

العام عدد سكان اليابان الزيادة السنوية عدد سكان العالم
2025 123,975,982 -500,096 8,184,437,460
2030 120,758,057 -643,585 8,548,487,400
2035 117,166,141 -718,383 8,887,524,213
2040 113,356,476 -761,933 9,198,847,240
2045 109,529,351 -765,425 9,481,803,274
2050 105,804,027 -745,065 9,735,033,990

اترك تعليقاً